|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Dyeable-Polyester-Garn-Ring gesponnen oder TFO-Art in den Multi-Farben mit hoher Farbechtheit | Material: | 100 % Polyester |
---|---|---|---|
Farbe: | vorgewählte Farben | Nutzung: | für Vorhang, Handschuh, Kappe, Bedsheet, Decke, Schuhe, Kunsthandwerk usw. nähen |
Zählungen: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52 | Markt: | Bangladesch/Pakistan/Indien/Vietnam/Korea/der Iran usw. |
Hartnäckigkeit: | Hoch | Farbechtheit: | Hoch |
Hervorheben: | Polyester-Garn 100%,100 gesponnenes Polyester-Garn |
Dyeable-Polyester-Garn-Ring gesponnen oder TFO-Art in den Multi-Farben mit hoher Farbechtheit
Unsere eigene Fabrik, die Gewebe Co.,Ltd, Abdeckungen Hubeis Yuanchen ein Bereich von fast 50.000 Quadratmetern, von mehr als 200 Arbeitskräften, von 100 Sätzen TFO-Maschinen und von Italien Savio genannt wurde, importierte Wickelmaschinen sowie 80000 Spindeln hier, um einer Produktionsfähigkeit ungefähr 800 Tonnen pro Monat sicherzustellen.
Material | Polyester 100% | Farbe | Vorgewählte Farben |
Gebrauch | Nähen | Bescheinigung | ISO9001, OEKO-TEX |
Anwendung |
Kleid, Handschuh, Kappe, Bett-bedeckend, Decke, Schuhe, bauschen sich und so weiter |
Hauptsächlich Sachwortverzeichnis |
Torsion pro Meter: 500-1200 TPM-Stärke: 7cv% Minute |
Produkt Charakteristisch |
1, Zählungen: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO und Ring Spun lieferten | |||
3, hochfest, Farbechtheit, Ebenheit, hell, weniger defekte Enden, Niedrigverlängerung, nähende Funktion des Brunnens ...... | |||
4, benutzen wir den Rohstoff der glasig-glänzenden Polyester-Spinnfaser, also schaut das Nähgarn sehr hell. | |||
5, liefern wir Garn auf Papierkegel und Plastikkegel (auch im Knäuel). Plastikkegel ist loser, als das Nähgarn des Papierkegels, dieses das Nähgarn anfälliger gegen Färbung macht. Hank-Garn ist mehr Raumersparnis. | |||
Verpackendetails | Papierkegel: Plastikkegel 1.67kg/cone: 1.25kg/cone | ||
15 Kegel in einer Polypropylentasche, das N.W. jeder Tasche ist 25.00KGS. | |||
Papierkegel: Plastikkegel 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
Wir haben viele Ausstellungen auf der ganzen Erde, wie in Bangladesch, Pakistan, Indien, Indonesien, Vietnam und so weiter besucht.
Ist unten ein der Ausstellung, die wir vor kurzem in Bombai teilnahmen, wenn Sie dort gingen, Sie kann traf unser reizendes Mädchen Jenny.
Unternehmenskultur---„Qualität kommt zuerst und Technologie geht Front“
Wir haben unsere Garnwaren in viele Länder mit 6 Jahren Erfahrung exportiert. Wir sind Berufsfirma im Garngebiet.
Wir sind Fertigung, also können wir Sie Waren mit hoher Qualität zur Verfügung stellen, wir können Ihnen garantieren das.
Auffallend wird mit einem entgegenkommenden Plan errichtet, der ihn automatisch bedeutet.