|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Polyester-Material gesponnenes Garn für Nähgarne rohes weißes Dyeable mit sogar und knotenlose Eigen | Zählungen: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52 |
---|---|---|---|
Farbe: | Rohes Weiß | Tube: | Plastik oder Papier |
Licht: | Hell oder halb stumpf | Nutzung: | für Vorhang, Handschuh, Kappe, Bedsheet, Decke, Schuhe, Kunsthandwerk usw. nähen |
Verpackung: | Papierkegel: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, Plastikkegel 1X40HQ=24500KGS: 1.25kg/cone, 2 | ||
Hervorheben: | Polyester gesponnene Garne,100 gesponnenes Polyester-Garn |
China spann Polyester-Garn für nähenden Gebrauch Dyeable mit OEKO - TEX Standard-10s - 80s
Polyester-Material gesponnenes Garn für Nähgarne rohes weißes Dyeable mit sogar und knotenlose Eigenschaft
Material | Polyester 100% | Farbe | Rohes Weiß |
Gebrauch | Nähen | Bescheinigung | ISO9001 |
Anwendung |
Kleid, Handschuh, Kappe, Bett-bedeckend, |
Hauptsächlich |
Torsion pro Meter: 500-1200 TPM-Stärke: 7cv% Minute |
Produkt |
1, Zählungen: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO und Ring Spun lieferten | |||
3, hochfest, Ebenheit, hell, weniger defekte Enden, Niedrigverlängerung, nähende Funktion des Brunnens ...... | |||
4, benutzen wir den Rohstoff der glasig-glänzenden Polyester-Spinnfaser, also schaut das Nähgarn heller. | |||
5, liefern wir Garn auf Papierkegel und Plastikkegel (auch im Knäuel). Plastikkegel ist loser, als das Nähgarn des Papierkegels, dieses das Nähgarn anfälliger gegen Färbung macht. Hank-Garn ist mehr Raumersparnis. | |||
Verpackendetails | Papierkegel: Plastikkegel 1.67kg/cone: 1.25kg/cone | ||
15 Kegel in einer Polypropylentasche, das N.W. jeder Tasche ist 25.00KGS. | |||
Papierkegel: Plastikkegel 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
100% GESPONNENES POLYESTER-GARN | ||||||||
Zählung: | RW 20/2 | RW 20/3 | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Length/Kg (Meter) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Stärke (KN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Verlängerung (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Torsion (pro Meter) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Unternehmenskultur:
---„Qualität kommt zuerst und Technologie geht Front“
Wir haben unsere Garnwaren in viele Länder mit 6 Jahren Erfahrung exportiert. Wir sind Berufsfirma im Garngebiet.
Wir sind Fertigung, also können wir Sie Waren mit hoher Qualität zur Verfügung stellen, wir können Ihnen garantieren das.
Auffallend wird mit einem entgegenkommenden Plan errichtet, der ihn automatisch bedeutet.